高效浓缩机简称浓缩机,一些其他行业又被称为浓密机,英文名字High Efficiency Concentrator,广泛用于冶金、矿山、煤炭、建材等部门矿泥、废水、废渣的处理。
浓缩机简介:
浓缩机主要是有圆形的浓缩池和耙式刮板机两部分组成。进入浓缩池中的悬浮固体颗粒在重力作用下沉降,形成上部为澄清水,下部为固体沉降物。然后沉积物在由耙式刮板连续刮到池底中心的排矿口排出,清水由浓缩机上沿溢出。
红星浓缩机生产厂家生产的浓缩机重量在1.8至204.6吨之间,生产能力在5.6到6250吨/每天,适用于选矿厂中精矿和尾矿脱水处理。
高效浓缩机的性能特点
1、威力达到预期絮凝 ,应调整进浆浓度,不宜过稠或过稀。
2、处理负荷较大。
3、投资小、 。
高效浓缩机注意事项:
1、矿浆从进矿管进入混合筒的落差要小,避免料浆把池底沉降物搅起,影响溢流浓度。
2、确保机内无杂物,底流放矿闸门必须开启灵活,并装有备用闸门。
3、保持安全装置处于良好的信号状态。
4、浓缩机在开机前要 胶泵螺丝有无松动,三角带松紧情况,以及筛分颗粒用滚筒筛状况,耙子是否良好、溢流口和出料口是否畅通等。
5、停止前要做到尾矿处理是否完成,尽量减轻负荷,关闭放矿闸门,清理给矿通道杂物和设备卫生,搞好文明生产。
浓缩机的技术参数表
规格型号 | 浓缩池 (m) | 沉淀面积(m²) | 把耙部分 | 电动机 | 处理能力(t/d) | 总重量(t) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.8 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.1 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.2 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 4.8 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.1 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 10.5 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 34.8 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 25.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 29.4 | |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 63.6 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 |
Y180L-6 15kw |
---- | 6250 | 84.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 204.6 |