浮选机设备是用于有色黑色金属、非金属浮选选别的选矿设备,目前有很多行业需要用到浮选工艺,因此浮选机的需求量比较大,我们常见的铜、锌、铅、金等物质的选别就需要用到浮选机。本文就来介绍一下浮选机的相关知识,主要是大小规格、型号、相关图片赏析以及价格行情,便于要投资的用户可以更好的选到合适的型号。
类别 | 规格型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 主轴 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高)(mm) | 单槽重量(t) | |||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10.5 |
浮选机是重要的选矿设备,一条选矿生产线的投资都是需要很多费用的,那么浮选机的价格是多少呢?这是广大投资者比较关注的问题,其实浮选机价格也是会受到很多因素的影响的,比如浮选机厂家的生产 、浮选机设备的质量、浮选机的型号大小、浮选机的生产场地距离厂家的距离等等,这些都会影响到浮选机的价格。因此我们在选购浮选机的时候,要综合考虑各种因素,选择合适型号的浮选机,这样才能事半功 。更多浮选机价格相关的信息,请点击在线客服免费获取实时报价。
浮选机厂家河南红星是专业研发生产浮选机等选矿设备的,各种规格、型号、生产能力的浮选机设备都有,红星机器浮选机选购地址:河南省郑州市高新区檀香路8号!